STRUKTUR ORGANISASI PADtRIoT

BAHAGIAN
REPOSITORI DOKUMEN
Penubuhan Bahagian Repositori Dokumen ini merupakan pendekatan terkini dunia teknologi maklumat di mana semua dokumentasi terhad & umum, hasil karya penulisan dan penyelidikan para sarjana institusi berkenaan dikumpul, disusun, dipelihara dan disebarkan bagi tujuan perkongsian ilmu.
STRUKTUR BAHAGIAN REPOSITORI DOKUMEN
![]() | RAFIDAH KASSIM
|
![]() | PENGURUSAN DOKUMEN HAIRONI FADZILAH |
![]() | AUTOMASI PEJABAT MOHD FIRDHAUS MD RAZALI |
![]() | PERKHIDMATAN PENGIMEJAN RUSZAIDE MOHAMAD |
![]() | PERKHIDMATAN PENGIMEJAN MUHAMAD JAFRI BIN SAMAH |
BAHAGIAN
DATA ANALITIK & IOT
Penubuhan Bahagian Data Analitik & IoT selari dengan ledakan informasi yang seiring dengan pertumbuhan ekosistem penggunaan peranti mudah alih dan data internet.
Teknologi Internet of Things (IoT) merupakan evolusi teknologi Internet di mana objek (things) berupaya menghantar data menggunakan peranti melalui Internet untuk menjana maklumat serta pengetahuan baharu, seterusnya memberi nilai tambahan dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti hidup.

STRUKTUR BAHAGIAN DATA ANALITIK
![]() | HAZRIL ABDUL WAHAB
|
![]() | DATA ANALITIK RAIHANA MD KASIM
|
![]() | DATA ANALITIK NORHIDAYU JUHARI |
![]() | IoT JAWATAN KOSONG @utem.edu.my |
![]() | DATA ANALITIK MOHAMAD DAIM AKUB |
STRUKTUR BAHAGIAN IOT
![]() | HISAMUDIN KAMARUDIN
|
![]() | PEMBANGUNAN APLIKASI MOBIL MOHD FAIRUZ TAIB |
![]() | PEMBANGUNAN APLIKASI MOBIL MUHAMMAD AFIQ BIN ABD RAZAK |
![]() | PEMBANGUNAN APLIKASI MOBIL KHALID PANDI @ SELAMAT |
















